| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | — | — | 2023 |
| Resa cerealicola | 996.6 | 161 | 2024 |
| Superficie agricola | 23.53 | 139 | 2023 |
| Indice della produzione alimentare | 86.71 | 178 | 2022 |
| Occupazione in agricoltura | — | — | 2025 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Resa cerealicola
- Quantità di cereali raccolti per ettaro di superficie coltivata, misura della produttività della terra.
- Superficie agricola
- Quota della superficie territoriale destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli.
- Indice della produzione alimentare
- Produzione di colture alimentari e di prodotti zootecnici espressa in numero indice con periodo base pari a 100.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 210 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Resa cerealicola | 996.6 kg/ha | 161 / 181 | 3,310 kg/ha | Oman 29,147 | Capo Verde 40.3 |
| Superficie agricola | 23.53 % | 139 / 210 | 37.96 % | Costa d’Avorio 86.48 | Suriname 0.45 |
| Indice della produzione alimentare | 86.71 indice | 178 / 195 | 106.08 indice | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
Paesi nelle posizioni vicine: Angola, Sud Sudan, Venezuela, Barbados, Ucraina, Slovacchia