Home / Indicatori / Occupazione in agricoltura
Occupazione in agricoltura
Unità % / ultimo 2025 / 187 paesi / mondo 25.78
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | 0.1 | 2025 |
| 2 | Hong Kong | 0.18 | 2025 |
| 3 | Macao | 0.37 | 2025 |
| 4 | Israele | 0.76 | 2025 |
| 5 | Bahamas | 0.78 | 2025 |
| 6 | Bahrein | 0.83 | 2025 |
| 7 | UK | 0.85 | 2025 |
| 8 | Malta | 0.88 | 2025 |
| 9 | Lussemburgo | 0.88 | 2025 |
| 10 | Belgio | 0.98 | 2025 |
| 11 | Germania | 1.07 | 2025 |
| 12 | Canada | 1.1 | 2025 |
| 13 | Portorico | 1.14 | 2025 |
| 14 | Gibuti | 1.15 | 2025 |
| 15 | Brunei | 1.2 | 2025 |
| 16 | Barbados | 1.25 | 2025 |
| 17 | Emirati Arabi Uniti | 1.44 | 2025 |
| 18 | USA | 1.52 | 2025 |
| 19 | Guam | 1.56 | 2025 |
| 20 | Isole Vergini Americane | 1.59 | 2025 |
| 21 | Qatar | 1.62 | 2025 |
| 22 | Danimarca | 1.62 | 2025 |
| 23 | Paesi Bassi | 1.7 | 2025 |
| 24 | Svezia | 1.77 | 2025 |
| 25 | Nuova Caledonia | 1.78 | 2025 |
| 26 | Kuwait | 1.89 | 2025 |
| 27 | Polinesia Francese | 1.92 | 2025 |
| 29 | Cipro | 2.15 | 2025 |
| 30 | Slovacchia | 2.16 | 2025 |
| 31 | Australia | 2.18 | 2025 |
| 32 | Svizzera | 2.24 | 2025 |
| 33 | Francia | 2.33 | 2025 |
| 34 | Arabia Saudita | 2.5 | 2025 |
| 35 | Norvegia | 2.5 | 2025 |
| 36 | Cechia | 2.71 | 2025 |
| 37 | Austria | 2.77 | 2025 |
| 38 | Portogallo | 2.78 | 2025 |
| 39 | Giappone | 2.81 | 2025 |
| 40 | Estonia | 2.96 | 2025 |
| 41 | Giordania | 3.12 | 2025 |
| 42 | Italia | 3.35 | 2025 |
| 43 | Spagna | 3.37 | 2025 |
| 44 | Finlandia | 3.49 | 2025 |
| 45 | Libano | 3.51 | 2023 |
| 46 | Islanda | 3.61 | 2025 |
| 47 | Slovenia | 3.66 | 2025 |
| 48 | Irlanda | 3.85 | 2025 |
| 49 | Ungheria | 4.11 | 2025 |
| 50 | Montenegro | 4.19 | 2025 |
| 51 | Croazia | 4.33 | 2025 |
| 52 | Trinidad e Tobago | 4.49 | 2025 |
| 53 | Lituania | 4.66 | 2025 |
| 54 | Bulgaria | 4.69 | 2025 |
| 55 | Mauritius | 4.71 | 2025 |
| 56 | Corea del Sud | 5.1 | 2025 |
| 57 | Russia | 5.11 | 2025 |
| 58 | Sudafrica | 5.41 | 2025 |
| 59 | Nuova Zelanda | 5.42 | 2025 |
| 60 | Oman | 5.95 | 2025 |
| 61 | Cile | 6.07 | 2025 |
| 62 | Polonia | 6.22 | 2025 |
| 63 | Palestina | 6.34 | 2022 |
| 64 | Lettonia | 6.66 | 2025 |
| 65 | Suriname | 6.98 | 2025 |
| 66 | Argentina | 7 | 2025 |
| 67 | Repubblica Dominicana | 7.01 | 2025 |
| 68 | Saint Lucia | 7.47 | 2025 |
| 69 | Brasile | 7.63 | 2025 |
| 70 | Uruguay | 8.07 | 2025 |
| 71 | Iraq | 8.17 | 2025 |
| 72 | Macedonia del Nord | 8.5 | 2025 |
| 73 | Venezuela | 8.87 | 2025 |
| 74 | Saint Vincent e Grenadine | 9.07 | 2025 |
| 75 | Malaysia | 9.18 | 2025 |
| 76 | Capo Verde | 9.25 | 2025 |
| 77 | Bielorussia | 9.48 | 2025 |
| 78 | Algeria | 9.48 | 2025 |
| 79 | Libia | 10 | 2025 |
| 80 | Grecia | 10.68 | 2025 |
| 81 | Romania | 10.95 | 2025 |
| 82 | Maldive | 11.31 | 2025 |
| 83 | Kazakistan | 11.32 | 2025 |
| 84 | Messico | 11.4 | 2025 |
| 85 | Costa Rica | 11.49 | 2025 |
| 86 | São Tomé e Príncipe | 12.06 | 2025 |
| 87 | Guyana | 12.21 | 2025 |
| 88 | Tunisia | 12.46 | 2025 |
| 89 | Iran | 13.62 | 2025 |
| 90 | El Salvador | 13.85 | 2025 |
| 91 | Giamaica | 13.94 | 2025 |
| 92 | Ucraina | 14.12 | 2021 |
| 93 | Colombia | 14.16 | 2025 |
| 94 | Turchia | 14.22 | 2025 |
| 95 | Eswatini | 14.55 | 2025 |
| 96 | Kirghizistan | 15.45 | 2025 |
| 97 | Cuba | 15.53 | 2025 |
| 98 | Paraguay | 15.97 | 2025 |
| 99 | Panama | 16.04 | 2025 |
| 100 | Belize | 16.13 | 2025 |
| 101 | Siria | 16.3 | 2025 |
| 102 | Bosnia ed Erzegovina | 16.71 | 2025 |
| 103 | Egitto | 17.52 | 2025 |
| 104 | Serbia | 18.03 | 2025 |
| 105 | Botswana | 18.03 | 2025 |
| 106 | Filippine | 20.49 | 2025 |
| 107 | Cina | 21.68 | 2025 |
| 108 | Turkmenistan | 21.93 | 2025 |
| 109 | Namibia | 22.34 | 2025 |
| 110 | Honduras | 22.42 | 2025 |
| 111 | Nepal | 22.91 | 2025 |
| 112 | Perù | 23.13 | 2025 |
| 113 | Tonga | 23.61 | 2025 |
| 114 | Bolivia | 24.71 | 2025 |
| 115 | Vietnam | 25.04 | 2025 |
| 116 | Uzbekistan | 25.2 | 2025 |
| 117 | Sri Lanka | 25.86 | 2025 |
| 118 | Samoa | 26.88 | 2025 |
| 119 | Armenia | 26.97 | 2025 |
| 120 | Mongolia | 27 | 2025 |
| 121 | Indonesia | 27.3 | 2025 |
| 122 | Gambia | 27.55 | 2025 |
| 123 | Marocco | 27.89 | 2025 |
| 124 | Thailandia | 28.56 | 2025 |
| 125 | Gabon | 28.87 | 2025 |
| 126 | Guatemala | 29.05 | 2025 |
| 127 | Senegal | 29.58 | 2025 |
| 128 | Somalia | 30.03 | 2025 |
| 129 | Nicaragua | 30.47 | 2025 |
| 130 | Albania | 30.77 | 2025 |
| 131 | Lesotho | 30.88 | 2025 |
| 132 | Yemen | 31.62 | 2025 |
| 133 | Mauritania | 32.12 | 2025 |
| 134 | Ecuador | 32.48 | 2025 |
| 135 | Cambogia | 33.4 | 2025 |
| 136 | Nigeria | 33.53 | 2025 |
| 137 | Comore | 33.56 | 2025 |
| 138 | Georgia | 33.95 | 2025 |
| 139 | Azerbaigian | 34.23 | 2025 |
| 140 | Ghana | 34.57 | 2025 |
| 141 | Ruanda | 35.05 | 2025 |
| 142 | Figi | 35.64 | 2025 |
| 143 | Pakistan | 36.23 | 2025 |
| 144 | Congo-Brazzaville | 36.35 | 2025 |
| 145 | Papua Nuova Guinea | 36.86 | 2025 |
| 146 | Togo | 37.59 | 2025 |
| 147 | Sudan | 39.77 | 2022 |
| 148 | Benin | 40.24 | 2025 |
| 149 | Liberia | 41.12 | 2025 |
| 150 | India | 41.63 | 2025 |
| 151 | Camerun | 41.85 | 2025 |
| 152 | Bhutan | 42.37 | 2025 |
| 153 | Isole Salomone | 42.47 | 2025 |
| 154 | Tagikistan | 43.27 | 2025 |
| 155 | Bangladesh | 44.26 | 2025 |
| 156 | Sierra Leone | 44.49 | 2025 |
| 157 | Vanuatu | 44.53 | 2025 |
| 158 | Myanmar (Birmania) | 44.95 | 2025 |
| 159 | Costa d’Avorio | 45.37 | 2025 |
| 160 | Kenya | 45.79 | 2025 |
| 161 | Timor Est | 46.02 | 2025 |
| 162 | Haiti | 46.61 | 2025 |
| 163 | Guinea | 47.36 | 2025 |
| 164 | Moldavia | 50.5 | 2025 |
| 165 | Afghanistan | 51.63 | 2025 |
| 166 | Burkina Faso | 51.78 | 2025 |
| 167 | Angola | 51.95 | 2025 |
| 168 | Corea del Nord | 54.08 | 2025 |
| 169 | Zimbabwe | 54.31 | 2025 |
| 170 | Zambia | 54.53 | 2025 |
| 171 | Guinea Equatoriale | 55.32 | 2025 |
| 172 | Eritrea | 55.48 | 2025 |
| 173 | Congo - Kinshasa | 58.52 | 2025 |
| 174 | Etiopia | 60.14 | 2025 |
| 175 | Guinea-Bissau | 61.07 | 2025 |
| 176 | Mali | 63.01 | 2025 |
| 177 | Sud Sudan | 63.76 | 2023 |
| 178 | Tanzania | 64.57 | 2025 |
| 179 | Uganda | 64.85 | 2025 |
| 180 | Malawi | 64.98 | 2025 |
| 181 | Repubblica Centrafricana | 66.06 | 2025 |
| 182 | Laos | 68.6 | 2025 |
| 183 | Madagascar | 69.21 | 2025 |
| 184 | Ciad | 71.74 | 2025 |
| 185 | Niger | 72.99 | 2025 |
| 186 | Mozambico | 73.01 | 2025 |
| 187 | Burundi | 85.34 | 2025 |
Fonte: World Bank (WDI) — Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate)