| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | — | — | 2023 |
| Resa cerealicola | 700 | 173 | 2024 |
| Superficie agricola | 16.3 | 162 | 2023 |
| Indice della produzione alimentare | 90.59 | 171 | 2022 |
| Occupazione in agricoltura | 7.47 | 68 | 2025 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Resa cerealicola
- Quantità di cereali raccolti per ettaro di superficie coltivata, misura della produttività della terra.
- Superficie agricola
- Quota della superficie territoriale destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli.
- Indice della produzione alimentare
- Produzione di colture alimentari e di prodotti zootecnici espressa in numero indice con periodo base pari a 100.
- Occupazione in agricoltura
- Quota degli occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, che tende a diminuire al crescere del reddito.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 210 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Resa cerealicola | 700 kg/ha | 173 / 181 | 3,310 kg/ha | Oman 29,147 | Capo Verde 40.3 |
| Superficie agricola | 16.3 % | 162 / 210 | 37.96 % | Costa d’Avorio 86.48 | Suriname 0.45 |
| Indice della produzione alimentare | 90.59 indice | 171 / 195 | 106.08 indice | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Occupazione in agricoltura | 7.47 % | 68 / 187 | 14.39 % | Singapore 0.1 | Burundi 85.34 |
Paesi nelle posizioni vicine: Zimbabwe, Libia, Figi, Islanda, Isole Marshall, Antigua e Barbuda, Repubblica Dominicana, Brasile