Home / Indicatori / Indice della produzione alimentare
Indice della produzione alimentare
Unità indice / ultimo 2022 / 195 paesi / mondo 100
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Senegal | 177.49 | 2022 |
| 2 | Arabia Saudita | 172.66 | 2022 |
| 3 | Oman | 170.06 | 2022 |
| 4 | Mozambico | 161.67 | 2022 |
| 5 | Mongolia | 157.87 | 2022 |
| 6 | Tagikistan | 150.12 | 2022 |
| 7 | Seychelles | 149.83 | 2022 |
| 8 | Repubblica Centrafricana | 147.99 | 2022 |
| 9 | Malawi | 146.13 | 2022 |
| 10 | Qatar | 145.71 | 2022 |
| 11 | Guinea | 144.8 | 2022 |
| 12 | Hong Kong | 141.66 | 2022 |
| 13 | Figi | 139.65 | 2022 |
| 14 | Mali | 136.03 | 2022 |
| 15 | Uganda | 135.53 | 2022 |
| 16 | Ghana | 135.5 | 2022 |
| 17 | Gibuti | 133 | 2022 |
| 18 | Niger | 132.61 | 2022 |
| 19 | Singapore | 131.01 | 2022 |
| 20 | Kuwait | 130.87 | 2022 |
| 21 | Ciad | 130.28 | 2022 |
| 22 | Bahrein | 129.17 | 2022 |
| 23 | Azerbaigian | 129.02 | 2022 |
| 24 | Turchia | 128.92 | 2022 |
| 25 | Togo | 128.24 | 2022 |
| 26 | Perù | 128.07 | 2022 |
| 27 | Nicaragua | 127.92 | 2022 |
| 28 | Repubblica Dominicana | 127.89 | 2022 |
| 29 | India | 127.82 | 2022 |
| 30 | Kazakistan | 127.76 | 2022 |
| 31 | Russia | 126.44 | 2022 |
| 32 | Benin | 126.25 | 2022 |
| 33 | Bangladesh | 125.2 | 2022 |
| 34 | Emirati Arabi Uniti | 124.86 | 2022 |
| 35 | Angola | 124.09 | 2022 |
| 36 | Cambogia | 123.74 | 2022 |
| 37 | Nepal | 123.18 | 2022 |
| 38 | Congo - Kinshasa | 122.79 | 2022 |
| 39 | Pakistan | 122.43 | 2022 |
| 40 | Guinea-Bissau | 122.25 | 2022 |
| 41 | Costa d’Avorio | 121.86 | 2022 |
| 42 | Zimbabwe | 121.68 | 2022 |
| 43 | Micronesia | 121.63 | 2022 |
| 44 | Irlanda | 121.51 | 2022 |
| 45 | Zambia | 119.91 | 2022 |
| 46 | Nigeria | 119.85 | 2022 |
| 47 | Brunei | 119.3 | 2022 |
| 48 | Burundi | 119.15 | 2022 |
| 49 | Burkina Faso | 118.84 | 2022 |
| 50 | Yemen | 118.29 | 2022 |
| 51 | Ruanda | 117.31 | 2022 |
| 52 | Indonesia | 117.14 | 2022 |
| 53 | Messico | 117.03 | 2022 |
| 54 | Mauritania | 116.51 | 2022 |
| 55 | Sudan | 116.41 | 2022 |
| 56 | Etiopia | 116.31 | 2022 |
| 57 | Bolivia | 115.45 | 2022 |
| 58 | Panama | 115.45 | 2022 |
| 59 | Saint Kitts e Nevis | 115.11 | 2022 |
| 60 | Lussemburgo | 114.89 | 2022 |
| 61 | Laos | 114.84 | 2022 |
| 62 | Sud Sudan | 114.76 | 2022 |
| 63 | Uzbekistan | 114.43 | 2022 |
| 64 | Brasile | 113.77 | 2022 |
| 65 | Vietnam | 113.65 | 2022 |
| 66 | Georgia | 113.64 | 2022 |
| 67 | Bosnia ed Erzegovina | 113.39 | 2022 |
| 68 | Giamaica | 113.26 | 2022 |
| 69 | Sudafrica | 113.24 | 2022 |
| 70 | Kirghizistan | 112.75 | 2022 |
| 71 | Kenya | 112.38 | 2022 |
| 72 | Australia | 112.1 | 2022 |
| 73 | Turkmenistan | 112.03 | 2022 |
| 74 | Palestina | 111.76 | 2022 |
| 75 | Cina | 111.75 | 2022 |
| 76 | Polonia | 111.71 | 2022 |
| 77 | Guyana | 111.69 | 2022 |
| 78 | Canada | 111.63 | 2022 |
| 79 | Afghanistan | 111.43 | 2022 |
| 80 | Algeria | 111.22 | 2022 |
| 81 | Tuvalu | 110.82 | 2022 |
| 82 | Colombia | 110.64 | 2022 |
| 83 | Portogallo | 110.34 | 2022 |
| 84 | Giordania | 110.25 | 2022 |
| 85 | Tanzania | 109.9 | 2022 |
| 86 | Tunisia | 109.55 | 2022 |
| 87 | Argentina | 109.39 | 2022 |
| 88 | Egitto | 109.07 | 2022 |
| 89 | Cipro | 108.71 | 2022 |
| 90 | Guatemala | 107.89 | 2022 |
| 91 | Camerun | 107.84 | 2022 |
| 92 | São Tomé e Príncipe | 107.25 | 2022 |
| 93 | Honduras | 107 | 2022 |
| 94 | Comore | 106.65 | 2022 |
| 95 | Isole Fær Øer | 106.62 | 2022 |
| 96 | Iraq | 106.36 | 2022 |
| 97 | Congo-Brazzaville | 106.13 | 2022 |
| 98 | Eritrea | 106.08 | 2022 |
| 99 | Marocco | 106.07 | 2022 |
| 100 | Eswatini | 105.96 | 2022 |
| 101 | Madagascar | 105.91 | 2022 |
| 102 | Gabon | 105.76 | 2022 |
| 103 | Libia | 105.75 | 2022 |
| 104 | Estonia | 105.65 | 2022 |
| 105 | Israele | 105.48 | 2022 |
| 106 | Albania | 105.4 | 2022 |
| 107 | Cile | 105.36 | 2022 |
| 108 | Sierra Leone | 104.72 | 2022 |
| 109 | Thailandia | 104.2 | 2022 |
| 110 | Libano | 104.14 | 2022 |
| 111 | Lettonia | 103.93 | 2022 |
| 112 | Danimarca | 103.83 | 2022 |
| 113 | Guinea Equatoriale | 103.43 | 2022 |
| 114 | Polinesia Francese | 102.81 | 2022 |
| 115 | Malaysia | 102.8 | 2022 |
| 116 | Grecia | 102.76 | 2022 |
| 117 | Norvegia | 102.72 | 2022 |
| 118 | Barbados | 102.71 | 2022 |
| 119 | El Salvador | 102.68 | 2022 |
| 120 | Liberia | 102.67 | 2022 |
| 121 | Bielorussia | 102.53 | 2022 |
| 122 | Belize | 102.28 | 2022 |
| 123 | Islanda | 102.07 | 2022 |
| 124 | Timor Est | 101.69 | 2022 |
| 125 | UK | 101.24 | 2022 |
| 126 | Corea del Sud | 101.21 | 2022 |
| 127 | Svezia | 101.15 | 2022 |
| 128 | Saint Vincent e Grenadine | 101.11 | 2022 |
| 129 | Paesi Bassi | 101 | 2022 |
| 130 | USA | 100.86 | 2022 |
| 131 | Dominica | 100.85 | 2022 |
| 132 | Bulgaria | 100.74 | 2022 |
| 133 | Macedonia del Nord | 100.68 | 2022 |
| 134 | Nuova Zelanda | 100.57 | 2022 |
| 135 | Montenegro | 100.56 | 2022 |
| 136 | Papua Nuova Guinea | 100.55 | 2022 |
| 137 | Namibia | 100.53 | 2022 |
| 138 | Filippine | 100.51 | 2022 |
| 139 | Isole Salomone | 100.49 | 2022 |
| 140 | Austria | 100.45 | 2022 |
| 141 | Costa Rica | 100.36 | 2022 |
| 142 | Giappone | 100.27 | 2022 |
| 143 | Belgio | 100 | 2022 |
| 144 | Nauru | 99.71 | 2022 |
| 145 | Lituania | 99.53 | 2022 |
| 146 | Sri Lanka | 99.24 | 2022 |
| 147 | Bahamas | 99.17 | 2022 |
| 148 | Somalia | 98.94 | 2022 |
| 149 | Ecuador | 98.86 | 2022 |
| 150 | Spagna | 98.83 | 2022 |
| 151 | Lesotho | 98.67 | 2022 |
| 152 | Serbia | 98.37 | 2022 |
| 153 | Finlandia | 98.15 | 2022 |
| 154 | Uruguay | 97.82 | 2022 |
| 155 | Tonga | 97.78 | 2022 |
| 156 | Cechia | 97.66 | 2022 |
| 157 | Svizzera | 97.39 | 2022 |
| 158 | Kiribati | 97.32 | 2022 |
| 159 | Siria | 96.98 | 2022 |
| 160 | Italia | 96.97 | 2022 |
| 161 | Botswana | 96.87 | 2022 |
| 162 | Portorico | 95.25 | 2022 |
| 163 | Nuova Caledonia | 94.76 | 2022 |
| 164 | Maldive | 94.49 | 2022 |
| 165 | Francia | 94.02 | 2022 |
| 166 | Slovenia | 94 | 2022 |
| 167 | Trinidad e Tobago | 93.08 | 2022 |
| 168 | Germania | 92.71 | 2022 |
| 169 | Corea del Nord | 92.69 | 2022 |
| 170 | Isole Marshall | 90.84 | 2022 |
| 171 | Saint Lucia | 90.59 | 2022 |
| 172 | Antigua e Barbuda | 89.95 | 2022 |
| 173 | Venezuela | 89.88 | 2022 |
| 174 | Moldavia | 89.67 | 2022 |
| 175 | Croazia | 89.5 | 2022 |
| 176 | Suriname | 87.89 | 2022 |
| 177 | Ucraina | 87.83 | 2022 |
| 178 | Grenada | 86.71 | 2022 |
| 179 | Slovacchia | 86.15 | 2022 |
| 180 | Paraguay | 85.44 | 2022 |
| 181 | Romania | 85.18 | 2022 |
| 182 | Mauritius | 84.4 | 2022 |
| 183 | Iran | 83.89 | 2022 |
| 184 | Armenia | 83.87 | 2022 |
| 185 | Samoa | 83.05 | 2022 |
| 186 | Vanuatu | 82.96 | 2022 |
| 187 | Macao | 81.34 | 2022 |
| 188 | Haiti | 77.85 | 2022 |
| 189 | Bhutan | 77.75 | 2022 |
| 190 | Myanmar (Birmania) | 76.96 | 2022 |
| 191 | Malta | 75.95 | 2022 |
| 192 | Capo Verde | 74.78 | 2022 |
| 193 | Ungheria | 74.66 | 2022 |
| 194 | Cuba | 71.39 | 2022 |
| 195 | Gambia | 71.08 | 2022 |
Fonte: World Bank (WDI) — Food production index (2014-2016 = 100)