Home / Paesi / Nuova Caledonia
| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | 4.9 | 80 | 2023 |
| Resa cerealicola | 9,790 | 7 | 2024 |
| Superficie agricola | 10.07 | 178 | 2023 |
| Indice della produzione alimentare | 94.76 | 163 | 2022 |
| Occupazione in agricoltura | 1.78 | 25 | 2025 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Prevalenza della denutrizione
- Quota della popolazione il cui apporto alimentare è stabilmente inferiore al fabbisogno energetico necessario per una vita sana.
- Resa cerealicola
- Quantità di cereali raccolti per ettaro di superficie coltivata, misura della produttività della terra.
- Superficie agricola
- Quota della superficie territoriale destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli.
- Indice della produzione alimentare
- Produzione di colture alimentari e di prodotti zootecnici espressa in numero indice con periodo base pari a 100.
- Occupazione in agricoltura
- Quota degli occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, che tende a diminuire al crescere del reddito.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 210 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | 4.9 % | 80 / 169 | 5.3 % | Algeria 2.5 | Haiti 54.2 |
| Resa cerealicola | 9,790 kg/ha | 7 / 181 | 3,310 kg/ha | Oman 29,147 | Capo Verde 40.3 |
| Superficie agricola | 10.07 % | 178 / 210 | 37.96 % | Costa d’Avorio 86.48 | Suriname 0.45 |
| Indice della produzione alimentare | 94.76 indice | 163 / 195 | 106.08 indice | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Occupazione in agricoltura | 1.78 % | 25 / 187 | 14.39 % | Singapore 0.1 | Burundi 85.34 |
Paesi nelle posizioni vicine: Camerun, Kirghizistan, Mauritius, Nuova Zelanda, Bahrein, Laos, Portorico, Maldive