| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | 11.2 | 116 | 2023 |
| Resa cerealicola | — | — | 2024 |
| Superficie agricola | — | — | 2023 |
| Indice della produzione alimentare | 81.34 | 187 | 2022 |
| Occupazione in agricoltura | 0.37 | 3 | 2025 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Prevalenza della denutrizione
- Quota della popolazione il cui apporto alimentare è stabilmente inferiore al fabbisogno energetico necessario per una vita sana.
- Indice della produzione alimentare
- Produzione di colture alimentari e di prodotti zootecnici espressa in numero indice con periodo base pari a 100.
- Occupazione in agricoltura
- Quota degli occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, che tende a diminuire al crescere del reddito.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 195 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | 11.2 % | 116 / 169 | 5.3 % | Algeria 2.5 | Haiti 54.2 |
| Indice della produzione alimentare | 81.34 indice | 187 / 195 | 106.08 indice | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Occupazione in agricoltura | 0.37 % | 3 / 187 | 14.39 % | Singapore 0.1 | Burundi 85.34 |
Paesi nelle posizioni vicine: Costa d’Avorio, Trinidad e Tobago, Vanuatu, Haiti, Hong Kong, Israele