| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Prevalenza della denutrizione | — | — | 2023 |
| Resa cerealicola | 2,465 | 105 | 2024 |
| Superficie agricola | 64.93 | 31 | 2023 |
| Indice della produzione alimentare | 111.76 | 74 | 2022 |
| Occupazione in agricoltura | 6.34 | 63 | 2025 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Resa cerealicola
- Quantità di cereali raccolti per ettaro di superficie coltivata, misura della produttività della terra.
- Superficie agricola
- Quota della superficie territoriale destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli.
- Indice della produzione alimentare
- Produzione di colture alimentari e di prodotti zootecnici espressa in numero indice con periodo base pari a 100.
- Occupazione in agricoltura
- Quota degli occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, che tende a diminuire al crescere del reddito.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 210 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Resa cerealicola | 2,465 kg/ha | 105 / 181 | 3,310 kg/ha | Oman 29,147 | Capo Verde 40.3 |
| Superficie agricola | 64.93 % | 31 / 210 | 37.96 % | Costa d’Avorio 86.48 | Suriname 0.45 |
| Indice della produzione alimentare | 111.76 indice | 74 / 195 | 106.08 indice | Senegal 177.49 | Gambia 71.08 |
| Occupazione in agricoltura | 6.34 % | 63 / 187 | 14.39 % | Singapore 0.1 | Burundi 85.34 |
Paesi nelle posizioni vicine: Brunei, Maldive, Haiti, Malawi, Turkmenistan, Cina, Polonia, Lettonia